角力士 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | C101 | 位置 | 34 | 生命值 | 850 | |
经验值 | 70 | 金钱 | 130 | 灵葫值 | 0 | |
偷窃物品 | 还神丹 | 数量 | 1 | |||
隐藏属性 | ||||||
造型数量 | 攻击延迟 | 攻击造型 | 动作周期 | 攻击速度 | 坐标偏移 | |
1 | 0 | 1 | 99 | 2 | 4 | |
未知量A | 未知量B | 未知量C | 未知量D | 未知量E | 2次行动 | |
265 | 0 | 0 | 266 | 92 | 否 |
战斗属性 |
||||||||||||||||
基本 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
抗性 | ||||||||||||||||
|
战前脚本 |
||
回合 1 | 播放音效 | 10B |